Il Nokia E63 va ad arricchire la famiglia E di smartphone realizzati dal produttore Nokia e indirizzati soprattutto a chi necessita di uno strumento business ma dotato di tutte le funzioni più avanzate anche per quanto riguarda la multimedialità e la connettività. E’ munito di supporto alle reti GSM Quadband e UMTS Triband, Wi-Fi e Tecnologia Bluetooth, tastiera qwerty, display da 2,36 pollici a 16 milioni di colori, fotocamera da 2 megapixel, lettore multimediale, memoria di 110 MB espandibile con schede microSD, supporto di account email aziendali e di batteria di lunga durata. Completo di accessori ed imballo originale
| Caratteristiche Generali | |
| Marca | Nokia |
|---|---|
| Serie | E |
| Tipologia | Smartphone |
| Annunciato | Novembre 2008 |
| Anno di rilascio | 2008 |
| Disponibilità | Disponibile |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 59x113x13 |
| Peso [g] | 126 |
| Design | Standard |
| Reti | Quad-band (gsm 850/900/1800/1900), umts (3g), wcdma |
| Sistema operativo | Symbian – uiq |
| Velocità trasmissione dati | Edge, gprs, hsdpa |
| Gps integrato | No |
| Tipo tastiera | Qwerty |
| Antenna | Interna |
| Display | |
| Tipo display | Tft |
| Dimensione Display [pollici] | 2,36 |
| Risoluzione Display [px] | 320x240 |
| Colori display | 16 milioni |
| Display aggiuntivo | No |
| Messaggistica | |
| Sms | Si |
| Mms | Si |
| Si | |
| Immissione testo facilitata | T9 |
| Connessioni | |
| Connessioni pc | Bluetooth, cavo usb, wi-fi |
| Browser web | Wap |
| Memoria | |
| Espandibilità memoria | Si |
| Memoria ram disponibile [mb] | 110 |
| Slot espansione | Microsd |
| Foto E Video | |
| Fotocamera | Si |
| Fotocamera secondaria | Si |
| Risoluzione Fotocamera principale [Mpx] | 2 |
| Risoluzione foto [px] | 1600x1200 |
| Zoom digitale | Sì |
| Flash | Si |
| Video | Si |
| Multimedia | |
| Giochi | Si |
| Download suonerie | Si |
| Download sfondi | Si |
| Download giochi | Si |
| Radio | Si |
| Audio | |
| Presa cuffie | Si |
| Microfono integrato | Si |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Riproduzione mp3 | Si |
| Batteria | |
| Tipo batteria | Ioni di litio |
| Autonomia chiamata [min] | 660 |
| Autonomia in stand-by [hr] | 480 |
| Potenza batteria [mah] | 1500 |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)